学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0856 材料与化工 | 10594 广西科技大学 | |
10602 广西师范大学 | ||
10603 南宁师范大学 | 核查不合格 | |
10617 重庆邮电大学 | 核查不合格 | |
10638 西华师范大学 | 核查不合格 | |
10656 西南民族大学 | ||
10663 贵州师范大学 | ||
10691 云南民族大学 | ||
10743 青海大学 | ||
10748 青海民族大学 | ||
10757 塔里木大学 | ||
10792 天津城建大学 | 核查不合格 | |
10856 上海工程技术大学 | ||
10878 安徽建筑大学 | 核查不合格 | |
11062 厦门理工学院 | ||
11458 上海电机学院 | ||
11551 重庆科技学院 | 核查不合格 | |
11607 北部湾大学 | ||
11629 北华航天工业学院 | ||
11641 江苏海洋大学 | 核查不合格 | |
11658 海南师范大学 | 核查不合格 | |
11819 东莞理工学院 | ||
11847 佛山科学技术学院 | ||
12026 大连民族大学 | ||
12044 上海第二工业大学 | ||
14423 上海科技大学 | ||
0857 资源与环境 | 10011 北京工商大学 | |
10017 北京石油化工学院 | ||
10052 中央民族大学 | ||
10080 河北工业大学 | ||
10094 河北师范大学 | ||
10118 山西师范大学 | ||
10203 吉林师范大学 | ||
10231 哈尔滨师范大学 | ||
10264 上海海洋大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0857 资源与环境 | 10270 上海师范大学 | |
10289 江苏科技大学 | ||
10304 南通大学 | ||
10305 盐城工学院 | ||
10336 杭州电子科技大学 | ||
10340 浙江海洋大学 | ||
10341 浙江农林大学 | ||
10363 安徽工程大学 | 核查不合格 | |
10370 安徽师范大学 | ||
10373 淮北师范大学 | ||
10385 华侨大学 | ||
10388 福建工程学院 | ||
10390 集美大学 | ||
10402 闽南师范大学 | ||
10433 山东理工大学 | ||
10435 青岛农业大学 | ||
10445 山东师范大学 | ||
10451 鲁东大学 | ||
10465 中原工学院 | 核查不合格 | |
10467 河南科技学院 | ||
10477 信阳师范学院 | ||
10511 华中师范大学 | ||
10531 吉首大学 | ||
10564 华南农业大学 | ||
10566 广东海洋大学 | ||
10574 华南师范大学 | ||
10590 深圳大学 | ||
10595 桂林电子科技大学 | ||
10602 广西师范大学 | ||
10603 南宁师范大学 | 核查不合格 | |
10622 四川轻化工大学 | ||
10624 中国民用航空飞行学院 | ||
10637 重庆师范大学 | ||
10643 重庆三峡学院 | ||
10656 西南民族大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0857 资源与环境 | 10677 西南林业大学 | |
10679 大理大学 | ||
10691 云南民族大学 | ||
10695 西藏民族大学 | ||
10719 延安大学 | ||
10720 陕西理工大学 | ||
10721 宝鸡文理学院 | ||
10764 伊犁师范大学 | ||
10856 上海工程技术大学 | ||
11057 浙江科技学院 | ||
11066 烟台大学 | ||
11079 成都大学 | ||
11395 榆林学院 | ||
11641 江苏海洋大学 | ||
11799 重庆工商大学 | ||
11847 佛山科学技术学院 | ||
12044 上海第二工业大学 | ||
14325 南方科技大学 | ||
82405 中国环境科学研究院 | ||
82501 中国地质科学院 | ||
85407 中国地震局地壳应力研究所 | 核查不合格 | |
0858 能源动力 | 10017 北京石油化工学院 | |
10222 佳木斯大学 | ||
10304 南通大学 | ||
10305 盐城工学院 | ||
10332 苏州科技大学 | 核查不合格 | |
10336 杭州电子科技大学 | ||
10341 浙江农林大学 | ||
10347 湖州师范学院 | ||
10356 中国计量大学 | ||
10390 集美大学 | ||
10431 齐鲁工业大学 | ||
10451 鲁东大学 | ||
10467 河南科技学院 | 核查不合格 | |
10559 暨南大学 | 核查不合格 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0858 能源动力 | 10588 广东技术师范大学 | |
10590 深圳大学 | ||
10617 重庆邮电大学 | ||
10619 西南科技大学 | ||
10624 中国民用航空飞行学院 | ||
10635 西南大学 | ||
10693 西藏农牧学院 | ||
10743 青海大学 | ||
10792 天津城建大学 | ||
10856 上海工程技术大学 | 核查不合格 | |
10878 安徽建筑大学 | 核查不合格 | |
11057 浙江科技学院 | ||
11062 厦门理工学院 | ||
11066 烟台大学 | ||
11078 广州大学 | ||
11319 南昌工程学院 | ||
11347 仲恺农业工程学院 | 核查不合格 | |
11407 北方民族大学 | ||
11819 东莞理工学院 | ||
0859 土木水利 | 10077 河北地质大学 | |
10079 华北电力大学 | ||
10224 东北农业大学 | ||
10232 齐齐哈尔大学 | ||
10259 上海应用技术大学 | ||
10292 常州大学 | ||
10300 南京信息工程大学 | ||
10304 南通大学 | ||
10305 盐城工学院 | ||
10340 浙江海洋大学 | ||
10341 浙江农林大学 | ||
10388 福建工程学院 | ||
10390 集美大学 | ||
10435 青岛农业大学 | ||
10452 临沂大学 | ||
10481 南阳师范学院 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0859 土木水利 | 10485 郑州航空工业管理学院 | |
10496 武汉轻工大学 | ||
10564 华南农业大学 | ||
10566 广东海洋大学 | ||
10589 海南大学 | ||
10635 西南大学 | ||
10663 贵州师范大学 | ||
10693 西藏农牧学院 | ||
10705 西安石油大学 | ||
10719 延安大学 | ||
10720 陕西理工大学 | ||
10748 青海民族大学 | ||
11057 浙江科技学院 | ||
11059 合肥学院 | ||
11062 厦门理工学院 | ||
11079 成都大学 | ||
11319 南昌工程学院 | ||
11395 榆林学院 | ||
11407 北方民族大学 | ||
11417 北京联合大学 | ||
11551 重庆科技学院 | ||
11629 北华航天工业学院 | ||
11819 东莞理工学院 | ||
11847 佛山科学技术学院 | ||
82306 南京水利科学研究院 | ||
0860 生物与医药 | 10017 北京石油化工学院 | |
10094 河北师范大学 | ||
10110 中北大学 | ||
10200 东北师范大学 | ||
10216 燕山大学 | ||
10268 上海中医药大学 | ||
10270 上海师范大学 | ||
10289 江苏科技大学 | ||
10305 盐城工学院 | ||
10312 南京医科大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0860 生物与医药 | 10313 徐州医科大学 | |
10340 浙江海洋大学 | ||
10344 浙江中医药大学 | ||
10346 杭州师范大学 | ||
10347 湖州师范学院 | ||
10370 安徽师范大学 | ||
10371 阜阳师范大学 | ||
10392 福建医科大学 | ||
10413 赣南医学院 | ||
10414 江西师范大学 | ||
10424 山东科技大学 | ||
10430 山东建筑大学 | 核查不合格 | |
10438 潍坊医学院 | ||
10440 滨州医学院 | ||
10451 鲁东大学 | ||
10452 临沂大学 | ||
10460 河南理工大学 | ||
10467 河南科技学院 | ||
10471 河南中医药大学 | ||
10475 河南大学 | ||
10477 信阳师范学院 | ||
10489 长江大学 | ||
10511 华中师范大学 | ||
10513 湖北师范大学 | ||
10519 湖北文理学院 | ||
10531 吉首大学 | ||
10532 湖南大学 | ||
10560 汕头大学 | ||
10574 华南师范大学 | ||
10590 深圳大学 | ||
10596 桂林理工大学 | ||
10608 广西民族大学 | ||
10619 西南科技大学 | ||
10660 贵州医科大学 | ||
10661 遵义医科大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0860 生物与医药 | 10679 大理大学 | |
10680 云南中医药大学 | ||
10691 云南民族大学 | ||
10719 延安大学 | ||
10720 陕西理工大学 | ||
10736 西北师范大学 | ||
10739 天水师范学院 | ||
10743 青海大学 | ||
10757 塔里木大学 | ||
10929 湖北医药学院 | ||
11059 合肥学院 | ||
11078 广州大学 | ||
11079 成都大学 | ||
11100 海南热带海洋学院 | ||
11318 江西科技师范大学 | ||
11393 昆明学院 | ||
11417 北京联合大学 | 核查不合格 | |
11535 湖南工业大学 | ||
11641 江苏海洋大学 | ||
11658 海南师范大学 | ||
11819 东莞理工学院 | ||
11845 广东工业大学 | ||
11847 佛山科学技术学院 | ||
12026 大连民族大学 | ||
12121 南方医科大学 | ||
13705 成都医学院 | ||
14325 南方科技大学 | ||
14423 上海科技大学 | ||
88001 江苏省中国科学院植物研究所 | ||
88101 浙江省医学科学院 | ||
0861 交通运输 | 10037 北京物资学院 | |
10066 天津职业技术师范大学 | ||
10129 内蒙古农业大学 | ||
10259 上海应用技术大学 | ||
10293 南京邮电大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0861 交通运输 | 10304 南通大学 | |
10305 盐城工学院 | ||
10345 浙江师范大学 | ||
10465 中原工学院 | ||
10485 郑州航空工业管理学院 | ||
10519 湖北文理学院 | ||
10566 广东海洋大学 | ||
10594 广西科技大学 | ||
10694 西藏大学 | ||
10878 安徽建筑大学 | ||
11845 广东工业大学 | ||
83902 交通运输部公路科学研究所 | ||
0951 农业 | 10118 山西师范大学 | |
10232 齐齐哈尔大学 | ||
10370 安徽师范大学 | ||
10452 临沂大学 | ||
10475 河南大学 | 核查不合格 | |
10636 四川师范大学 | ||
10663 贵州师范大学 | ||
10708 陕西科技大学 | ||
10741 兰州财经大学 | ||
11100 海南热带海洋学院 | 核查不合格 | |
13705 成都医学院 | ||
0952 兽医 | 10092 河北北方学院 | |
10136 内蒙古民族大学 | ||
10341 浙江农林大学 | ||
10566 广东海洋大学 | ||
10743 青海大学 | ||
0953 风景园林 | 10128 内蒙古工业大学 | |
10223 黑龙江八一农垦大学 | ||
10251 华东理工大学 | ||
10402 闽南师范大学 | ||
10460 河南理工大学 | ||
10500 湖北工业大学 | ||
10531 吉首大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0953 风景园林 | 10623 西华大学 | |
10693 西藏农牧学院 | ||
10757 塔里木大学 | ||
11035 沈阳大学 | ||
11117 扬州大学 | ||
11845 广东工业大学 | ||
0954 林业 | 10078 华北水利水电大学 | 核查不合格 |
10435 青岛农业大学 | ||
10663 贵州师范大学 | ||
10676 云南农业大学 | ||
10759 石河子大学 | ||
11319 南昌工程学院 | ||
11658 海南师范大学 | ||
11726 长春大学 | ||
12026 大连民族大学 | ||
1051 临床医学 | 10120 山西大同大学 | 核查不合格 |
10315 南京中医药大学 | 核查不合格 | |
10347 湖州师范学院 | ||
10361 安徽理工大学 | 核查不合格 | |
10519 湖北文理学院 | ||
10600 广西中医药大学 | 核查不合格 | |
10613 西南交通大学 | 核查不合格 | |
11230 齐齐哈尔医学院 | ||
14325 南方科技大学 | ||
1052 口腔医学 | 10138 赤峰学院 | 核查不合格 |
10439 山东第一医科大学 | ||
10472 新乡医学院 | 核查不合格 | |
10571 广东医科大学 | 核查不合格 | |
11847 佛山科学技术学院 | 核查不合格 | |
1053 公共卫生 | 10164 沈阳医学院 | |
10299 江苏大学 | 核查不合格 | |
10368 皖南医学院 | ||
10475 河南大学 | 核查不合格 | |
10590 深圳大学 | ||
10600 广西中医药大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
1053 公共卫生 | 10614 电子科技大学 | 核查不合格 |
10633 成都中医药大学 | 核查不合格 | |
10634 川北医学院 | ||
10661 遵义医科大学 | ||
10694 西藏大学 | ||
11230 齐齐哈尔医学院 | ||
11646 宁波大学 | ||
14325 南方科技大学 | 核查不合格 | |
88101 浙江省医学科学院 | ||
1054 护理 | 10075 河北大学 | |
10089 河北医科大学 | ||
10136 内蒙古民族大学 | ||
10292 常州大学 | ||
10349 绍兴文理学院 | ||
10412 江西中医药大学 | ||
10440 滨州医学院 | ||
10571 广东医科大学 | ||
10601 桂林医学院 | ||
10695 西藏民族大学 | ||
10743 青海大学 | ||
11075 三峡大学 | ||
11079 成都大学 | ||
11230 齐齐哈尔医学院 | ||
1055 药学 | 10094 河北师范大学 | |
10140 辽宁大学 | 核查不合格 | |
10201 北华大学 | ||
10222 佳木斯大学 | ||
10344 浙江中医药大学 | ||
10431 齐鲁工业大学 | ||
10452 临沂大学 | ||
10464 河南科技大学 | 核查不合格 | |
10541 湖南中医药大学 | 核查不合格 | |
10589 海南大学 | ||
10594 广西科技大学 | 核查不合格 | |
10599 右江民族医学院 | 核查不合格 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
1055 药学 | 10622 四川轻化工大学 | |
10656 西南民族大学 | 核查不合格 | |
10672 贵州民族大学 | ||
10735 甘肃中医药大学 | ||
10748 青海民族大学 | ||
11079 成都大学 | ||
11117 扬州大学 | ||
11646 宁波大学 | ||
88101 浙江省医学科学院 | ||
1056 中药学 | 10075 河北大学 | |
10337 浙江工业大学 | ||
10440 滨州医学院 | ||
10571 广东医科大学 | 核查不合格 | |
10631 重庆医科大学 | ||
11641 江苏海洋大学 | ||
1057 中医 | 10127 内蒙古科技大学 | 核查不合格 |
1251 工商管理 | 10043 北京体育大学 | |
10188 东北电力大学 | ||
10214 哈尔滨理工大学 | ||
10270 上海师范大学 | ||
10277 上海体育学院 | ||
10292 常州大学 | ||
10332 苏州科技大学 | ||
10356 中国计量大学 | ||
10363 安徽工程大学 | ||
10485 郑州航空工业管理学院 | ||
10538 中南林业科技大学 | ||
10554 湖南工商大学 | ||
10564 华南农业大学 | ||
10608 广西民族大学 | ||
10617 重庆邮电大学 | ||
10663 贵州师范大学 | ||
10672 贵州民族大学 | ||
10695 西藏民族大学 | ||
10719 延安大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
1251 工商管理 | 10856 上海工程技术大学 | |
10964 吉林外国语大学 | ||
11079 成都大学 | ||
11319 南昌工程学院 | ||
11406 甘肃政法大学 | ||
11658 海南师范大学 | ||
11688 山东工商学院 | ||
1252 公共管理 | 10018 北京电子科技学院 | |
10077 河北地质大学 | ||
10132 内蒙古医科大学 | ||
10139 内蒙古财经大学 | ||
10231 哈尔滨师范大学 | ||
10271 上海外国语大学 | ||
10273 上海对外经贸大学 | ||
10304 南通大学 | ||
10313 徐州医科大学 | ||
10351 温州大学 | ||
10361 安徽理工大学 | ||
10370 安徽师范大学 | ||
10373 淮北师范大学 | ||
10392 福建医科大学 | ||
10407 江西理工大学 | ||
10438 潍坊医学院 | ||
10440 滨州医学院 | ||
10447 聊城大学 | ||
10451 鲁东大学 | ||
10507 湖北中医药大学 | ||
10513 湖北师范大学 | ||
10534 湖南科技大学 | ||
10554 湖南工商大学 | ||
10566 广东海洋大学 | ||
10571 广东医科大学 | ||
10598 广西医科大学 | ||
10633 成都中医药大学 | ||
10634 川北医学院 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
1252 公共管理 | 10643 重庆三峡学院 | |
10650 四川外国语大学 | ||
10672 贵州民族大学 | ||
10676 云南农业大学 | ||
10677 西南林业大学 | ||
10694 西藏大学 | ||
10695 西藏民族大学 | ||
10726 西北政法大学 | ||
10741 兰州财经大学 | ||
10759 石河子大学 | ||
10762 新疆师范大学 | ||
10792 天津城建大学 | ||
10856 上海工程技术大学 | ||
10878 安徽建筑大学 | ||
10929 湖北医药学院 | ||
11078 广州大学 | ||
11287 南京审计大学 | ||
11406 甘肃政法大学 | ||
11560 西安财经大学 | ||
11660 重庆理工大学 | ||
11664 西安邮电大学 | ||
11688 山东工商学院 | ||
11846 广东外语外贸大学 | ||
12121 南方医科大学 | ||
13705 成都医学院 | ||
89661 中共陕西省委党校 | ||
1253 会计 | 10059 中国民航大学 | |
10110 中北大学 | ||
10138 赤峰学院 | ||
10184 延边大学 | ||
10304 南通大学 | ||
10305 盐城工学院 | 核查不合格 | |
10430 山东建筑大学 | ||
10431 齐鲁工业大学 | ||
10433 山东理工大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
1253 会计 | 10435 青岛农业大学 | |
10446 曲阜师范大学 | 核查不合格 | |
10447 聊城大学 | ||
10459 郑州大学 | ||
10504 华中农业大学 | ||
10511 华中师范大学 | ||
10626 四川农业大学 | ||
10638 西华师范大学 | ||
10652 西南政法大学 | ||
10721 宝鸡文理学院 | ||
10757 塔里木大学 | ||
10878 安徽建筑大学 | ||
11059 合肥学院 | ||
11062 厦门理工学院 | ||
11318 江西科技师范大学 | ||
11551 重庆科技学院 | ||
11629 北华航天工业学院 | ||
1254 旅游管理 | 10011 北京工商大学 | |
10118 山西师范大学 | ||
10120 山西大同大学 | ||
10138 赤峰学院 | ||
10273 上海对外经贸大学 | ||
10347 湖州师范学院 | ||
10402 闽南师范大学 | ||
10452 临沂大学 | ||
10456 山东财经大学 | ||
10466 河南农业大学 | ||
10481 南阳师范学院 | ||
10484 河南财经政法大学 | ||
10519 湖北文理学院 | ||
10546 衡阳师范学院 | ||
10554 湖南工商大学 | ||
10618 重庆交通大学 | ||
10621 成都信息工程大学 | ||
10653 成都体育学院 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
1254 旅游管理 | 10656 西南民族大学 | |
10672 贵州民族大学 | ||
10677 西南林业大学 | ||
10679 大理大学 | ||
10694 西藏大学 | ||
10757 塔里木大学 | ||
11059 合肥学院 | ||
11393 昆明学院 | ||
11395 榆林学院 | ||
11799 重庆工商大学 | ||
1255 图书情报 | 10032 北京语言大学 | |
10127 内蒙古科技大学 | ||
10159 中国医科大学 | ||
10165 辽宁师范大学 | ||
10287 南京航空航天大学 | ||
10300 南京信息工程大学 | ||
10336 杭州电子科技大学 | ||
10341 浙江农林大学 | ||
10370 安徽师范大学 | ||
10431 齐鲁工业大学 | ||
10433 山东理工大学 | ||
10439 山东第一医科大学 | ||
10475 河南大学 | ||
10476 河南师范大学 | ||
10589 海南大学 | ||
10601 桂林医学院 | ||
10602 广西师范大学 | ||
10635 西南大学 | ||
10672 贵州民族大学 | ||
10695 西藏民族大学 | ||
10697 西北大学 | ||
10701 西安电子科技大学 | ||
10759 石河子大学 | ||
1256 工程管理 | 10034 中央财经大学 | |
10217 哈尔滨工程大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
1256 工程管理 | 10259 上海应用技术大学 | |
10332 苏州科技大学 | ||
10490 武汉工程大学 | ||
10500 湖北工业大学 | ||
10554 湖南工商大学 | ||
10671 贵州财经大学 | ||
10676 云南农业大学 | ||
10695 西藏民族大学 | ||
11287 南京审计大学 | ||
11482 浙江财经大学 | ||
11799 重庆工商大学 | ||
1351 艺术 | 10070 天津财经大学 | |
10107 石家庄铁道大学 | ||
10127 内蒙古科技大学 | ||
10136 内蒙古民族大学 | ||
10138 赤峰学院 | ||
10191 吉林建筑大学 | 核查不合格 | |
10232 齐齐哈尔大学 | ||
10233 牡丹江师范学院 | ||
10305 盐城工学院 | ||
10327 南京财经大学 | ||
10341 浙江农林大学 | ||
10371 阜阳师范大学 | ||
10373 淮北师范大学 | ||
10402 闽南师范大学 | ||
10429 青岛理工大学 | ||
10435 青岛农业大学 | ||
10451 鲁东大学 | ||
10456 山东财经大学 | ||
10460 河南理工大学 | ||
10466 河南农业大学 | 核查不合格 | |
10481 南阳师范学院 | 核查不合格 | |
10484 河南财经政法大学 | ||
10485 郑州航空工业管理学院 | ||
10517 湖北民族大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
1351 艺术 | 10519 湖北文理学院 | |
10546 衡阳师范学院 | ||
10554 湖南工商大学 | ||
10615 西南石油大学 | ||
10619 西南科技大学 | ||
10621 成都信息工程大学 | ||
10623 西华大学 | ||
10677 西南林业大学 | ||
10679 大理大学 | ||
10700 西安理工大学 | ||
10726 西北政法大学 | ||
10748 青海民族大学 | ||
10753 宁夏师范学院 | ||
10798 河北科技师范学院 | ||
10976 贵阳学院 | 核查不合格 | |
11100 海南热带海洋学院 | ||
11319 南昌工程学院 | ||
11406 甘肃政法大学 | ||
11417 北京联合大学 | ||
11482 浙江财经大学 | ||
11607 北部湾大学 | ||
11641 江苏海洋大学 | ||
11664 西安邮电大学 | ||
11846 广东外语外贸大学 | ||
12026 大连民族大学 | ||
12044 上海第二工业大学 |
注:根据《国务院学位委员会关于开展2020年博士硕士学位授权审核工作的通知》,对省级学位委员会推荐的新增硕士学位授权点,将组织学科评议组、专业教指委进行核查。核查不合格的,将提交国务院学位委员会研究。