学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0251 金融 | 10022 北京林业大学 | |
10212 黑龙江大学 | ||
10289 江苏科技大学 | ||
10291 南京工业大学 | ||
10295 江南大学 | ||
10320 江苏师范大学 | ||
10337 浙江工业大学 | ||
10338 浙江理工大学 | ||
10371 阜阳师范大学 | ||
10390 集美大学 | ||
10463 河南工业大学 | ||
10465 中原工学院 | ||
10485 郑州航空工业管理学院 | ||
10491 中国地质大学 | ||
10496 武汉轻工大学 | ||
10608 广西民族大学 | ||
10621 成都信息工程大学 | ||
10623 西华大学 | ||
10626 四川农业大学 | ||
10650 四川外国语大学 | ||
10694 西藏大学 | ||
10695 西藏民族大学 | ||
10964 吉林外国语大学 | 核查不合格 | |
11059 合肥学院 | ||
11072 江汉大学 | ||
11117 扬州大学 | ||
80403 厦门国家会计学院 | 核查不合格 | |
89101 四川省社会科学院 | 核查不合格 | |
0252 应用统计 | 10037 北京物资学院 | |
10078 华北水利水电大学 | ||
10120 山西大同大学 | ||
10289 江苏科技大学 | ||
10359 合肥工业大学 | ||
10361 安徽理工大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0252 应用统计 | 10405 东华理工大学 | |
10429 青岛理工大学 | ||
10431 齐鲁工业大学 | 核查不合格 | |
10433 山东理工大学 | ||
10452 临沂大学 | ||
10460 河南理工大学 | ||
10463 河南工业大学 | 核查不合格 | |
10464 河南科技大学 | ||
10465 中原工学院 | ||
10467 河南科技学院 | 核查不合格 | |
10477 信阳师范学院 | ||
10485 郑州航空工业管理学院 | ||
10488 武汉科技大学 | ||
10517 湖北民族大学 | ||
10524 中南民族大学 | ||
10592 广东财经大学 | ||
10622 四川轻化工大学 | 核查不合格 | |
10705 西安石油大学 | 核查不合格 | |
10708 陕西科技大学 | ||
10709 西安工程大学 | ||
10748 青海民族大学 | ||
10759 石河子大学 | ||
11059 合肥学院 | 核查不合格 | |
11066 烟台大学 | ||
11078 广州大学 | ||
11319 南昌工程学院 | ||
11664 西安邮电大学 | 核查不合格 | |
11846 广东外语外贸大学 | ||
0253 税务 | 10052 中央民族大学 | |
10075 河北大学 | ||
10252 上海理工大学 | ||
10336 杭州电子科技大学 | ||
11287 南京审计大学 | ||
11560 西安财经大学 | ||
11846 广东外语外贸大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0254 国际商务 | 10032 北京语言大学 | |
10037 北京物资学院 | ||
10078 华北水利水电大学 | ||
10142 沈阳工业大学 | ||
10167 渤海大学 | ||
10172 大连外国语大学 | ||
10192 吉林化工学院 | ||
10274 上海海关学院 | ||
10292 常州大学 | ||
10293 南京邮电大学 | ||
10300 南京信息工程大学 | ||
10337 浙江工业大学 | ||
10341 浙江农林大学 | ||
10347 湖州师范学院 | ||
10372 安庆师范大学 | ||
10390 集美大学 | ||
10424 山东科技大学 | ||
10435 青岛农业大学 | ||
10451 鲁东大学 | ||
10462 郑州轻工业大学 | ||
10467 河南科技学院 | ||
10481 南阳师范学院 | ||
10500 湖北工业大学 | ||
10536 长沙理工大学 | ||
10546 衡阳师范学院 | ||
10592 广东财经大学 | ||
10603 南宁师范大学 | ||
10616 成都理工大学 | ||
10621 成都信息工程大学 | ||
10656 西南民族大学 | ||
10742 西北民族大学 | ||
10759 石河子大学 | ||
10976 贵阳学院 | ||
11035 沈阳大学 | ||
11417 北京联合大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0254 国际商务 | 11458 上海电机学院 | |
11551 重庆科技学院 | ||
11658 海南师范大学 | ||
11819 东莞理工学院 | ||
11845 广东工业大学 | ||
12026 大连民族大学 | ||
12044 上海第二工业大学 | ||
0255 保险 | 10119 太原师范学院 | |
10273 上海对外经贸大学 | ||
10300 南京信息工程大学 | ||
10424 山东科技大学 | ||
10554 湖南工商大学 | ||
10652 西南政法大学 | ||
11287 南京审计大学 | ||
11799 重庆工商大学 | ||
0256 资产评估 | 10078 华北水利水电大学 | |
10273 上海对外经贸大学 | ||
10878 安徽建筑大学 | ||
0257 审计 | 10017 北京石油化工学院 | |
10053 中国政法大学 | ||
10075 河北大学 | ||
10167 渤海大学 | ||
10300 南京信息工程大学 | ||
10327 南京财经大学 | ||
10465 中原工学院 | ||
10485 郑州航空工业管理学院 | ||
10650 四川外国语大学 | ||
11560 西安财经大学 | ||
11835 上海政法学院 | ||
11846 广东外语外贸大学 | ||
0351 法律 | 10016 北京建筑大学 | |
10037 北京物资学院 | ||
10068 天津外国语大学 | ||
10077 河北地质大学 | 核查不合格 | |
10080 河北工业大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0351 法律 | 10136 内蒙古民族大学 | |
10217 哈尔滨工程大学 | ||
10292 常州大学 | ||
10336 杭州电子科技大学 | ||
10371 阜阳师范大学 | ||
10388 福建工程学院 | ||
10390 集美大学 | ||
10406 南昌航空大学 | ||
10433 山东理工大学 | ||
10434 山东农业大学 | ||
10447 聊城大学 | ||
10460 河南理工大学 | ||
10464 河南科技大学 | ||
10466 河南农业大学 | ||
10481 南阳师范学院 | ||
10485 郑州航空工业管理学院 | ||
10488 武汉科技大学 | ||
10504 华中农业大学 | ||
10517 湖北民族大学 | ||
10617 重庆邮电大学 | ||
10626 四川农业大学 | ||
10650 四川外国语大学 | ||
10662 贵州中医药大学 | ||
10677 西南林业大学 | ||
10694 西藏大学 | ||
10700 西安理工大学 | ||
10741 兰州财经大学 | ||
10763 喀什大学 | ||
10764 伊犁师范大学 | ||
11079 成都大学 | ||
11318 江西科技师范大学 | ||
11560 西安财经大学 | ||
11658 海南师范大学 | 核查不合格 | |
11688 山东工商学院 | ||
89661 中共陕西省委党校 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0352 社会工作 | 10079 华北电力大学 | |
10082 河北科技大学 | ||
10129 内蒙古农业大学 | ||
10191 吉林建筑大学 | ||
10205 长春师范大学 | ||
10259 上海应用技术大学 | ||
10272 上海财经大学 | ||
10292 常州大学 | ||
10293 南京邮电大学 | ||
10364 安徽农业大学 | ||
10372 安庆师范大学 | ||
10392 福建医科大学 | ||
10430 山东建筑大学 | ||
10456 山东财经大学 | ||
10464 河南科技大学 | 核查不合格 | |
10465 中原工学院 | ||
10477 信阳师范学院 | ||
10656 西南民族大学 | ||
10759 石河子大学 | ||
11482 浙江财经大学 | ||
11819 东莞理工学院 | ||
89101 四川省社会科学院 | ||
89632 中共江苏省委党校 | ||
89637 中共山东省委党校 | ||
0451 教育 | 10032 北京语言大学 | 核查不合格 |
10078 华北水利水电大学 | 核查不合格 | |
10120 山西大同大学 | ||
10481 南阳师范学院 | ||
10519 湖北文理学院 | ||
10617 重庆邮电大学 | 核查不合格 | |
10623 西华大学 | ||
10695 西藏民族大学 | ||
10742 西北民族大学 | ||
10748 青海民族大学 | ||
10976 贵阳学院 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0451 教育 | 11059 合肥学院 | |
11100 海南热带海洋学院 | 核查不合格 | |
11393 昆明学院 | ||
11395 榆林学院 | ||
11607 北部湾大学 | ||
11846 广东外语外贸大学 | ||
0452 体育 | 10034 中央财经大学 | |
10119 太原师范学院 | ||
10120 山西大同大学 | ||
10138 赤峰学院 | ||
10292 常州大学 | ||
10347 湖州师范学院 | ||
10367 蚌埠医学院 | 核查不合格 | |
10403 南昌大学 | ||
10405 东华理工大学 | 核查不合格 | |
10407 江西理工大学 | 核查不合格 | |
10418 赣南师范大学 | ||
10433 山东理工大学 | ||
10452 临沂大学 | ||
10456 山东财经大学 | ||
10462 郑州轻工业大学 | ||
10464 河南科技大学 | ||
10484 河南财经政法大学 | ||
10497 武汉理工大学 | ||
10500 湖北工业大学 | ||
10517 湖北民族大学 | ||
10538 中南林业科技大学 | 核查不合格 | |
10546 衡阳师范学院 | ||
10589 海南大学 | 核查不合格 | |
10615 西南石油大学 | ||
10617 重庆邮电大学 | ||
10624 中国民用航空飞行学院 | ||
10626 四川农业大学 | ||
10656 西南民族大学 | ||
10679 大理大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0452 体育 | 10701 西安电子科技大学 | 核查不合格 |
10710 长安大学 | ||
10720 陕西理工大学 | ||
10721 宝鸡文理学院 | ||
10739 天水师范学院 | ||
10748 青海民族大学 | ||
10753 宁夏师范学院 | ||
10759 石河子大学 | ||
10763 喀什大学 | ||
10976 贵阳学院 | ||
11062 厦门理工学院 | ||
11100 海南热带海洋学院 | 核查不合格 | |
11393 昆明学院 | ||
11395 榆林学院 | ||
11607 北部湾大学 | ||
0453 汉语国际教育 | 10013 北京邮电大学 | |
10043 北京体育大学 | ||
10053 中国政法大学 | ||
10057 天津科技大学 | ||
10066 天津职业技术师范大学 | ||
10119 太原师范学院 | ||
10205 长春师范大学 | ||
10220 东北石油大学 | ||
10224 东北农业大学 | ||
10273 上海对外经贸大学 | ||
10291 南京工业大学 | ||
10298 南京林业大学 | ||
10315 南京中医药大学 | ||
10360 安徽工业大学 | ||
10372 安庆师范大学 | ||
10402 闽南师范大学 | ||
10405 东华理工大学 | ||
10407 江西理工大学 | ||
10418 赣南师范大学 | ||
10433 山东理工大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0453 汉语国际教育 | 10447 聊城大学 | |
10452 临沂大学 | ||
10464 河南科技大学 | ||
10466 河南农业大学 | ||
10467 河南科技学院 | ||
10481 南阳师范学院 | ||
10485 郑州航空工业管理学院 | ||
10490 武汉工程大学 | 核查不合格 | |
10497 武汉理工大学 | ||
10520 中南财经政法大学 | ||
10534 湖南科技大学 | ||
10622 四川轻化工大学 | 核查不合格 | |
10638 西华师范大学 | ||
10663 贵州师范大学 | ||
10672 贵州民族大学 | ||
10677 西南林业大学 | ||
10704 西安科技大学 | ||
10709 西安工程大学 | ||
10731 兰州理工大学 | ||
10733 甘肃农业大学 | ||
10759 石河子大学 | ||
10792 天津城建大学 | ||
11100 海南热带海洋学院 | ||
11287 南京审计大学 | ||
11406 甘肃政法大学 | ||
11560 西安财经大学 | ||
11607 北部湾大学 | ||
11641 江苏海洋大学 | ||
0454 应用心理 | 10032 北京语言大学 | |
10043 北京体育大学 | ||
10053 中国政法大学 | ||
10159 中国医科大学 | 核查不合格 | |
10167 渤海大学 | 核查不合格 | |
10212 黑龙江大学 | ||
10277 上海体育学院 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0454 应用心理 | 10304 南通大学 | |
10320 江苏师范大学 | ||
10351 温州大学 | ||
10357 安徽大学 | ||
10367 蚌埠医学院 | ||
10370 安徽师范大学 | ||
10372 安庆师范大学 | ||
10413 赣南医学院 | ||
10427 济南大学 | ||
10452 临沂大学 | ||
10472 新乡医学院 | ||
10476 河南师范大学 | ||
10477 信阳师范学院 | ||
10570 广州医科大学 | ||
10571 广东医科大学 | ||
10613 西南交通大学 | ||
10624 中国民用航空飞行学院 | ||
10632 西南医科大学 | ||
10638 西华师范大学 | ||
10679 大理大学 | ||
10694 西藏大学 | ||
10929 湖北医药学院 | ||
11230 齐齐哈尔医学院 | ||
0551 翻译 | 10043 北京体育大学 | 核查不合格 |
10076 河北工程大学 | ||
10107 石家庄铁道大学 | ||
10129 内蒙古农业大学 | ||
10192 吉林化工学院 | ||
10256 上海电力大学 | ||
10274 上海海关学院 | ||
10292 常州大学 | ||
10299 江苏大学 | ||
10304 南通大学 | ||
10332 苏州科技大学 | ||
10351 温州大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0551 翻译 | 10364 安徽农业大学 | |
10388 福建工程学院 | ||
10389 福建农林大学 | ||
10390 集美大学 | ||
10402 闽南师范大学 | ||
10405 东华理工大学 | ||
10434 山东农业大学 | ||
10435 青岛农业大学 | ||
10463 河南工业大学 | ||
10465 中原工学院 | ||
10472 新乡医学院 | ||
10484 河南财经政法大学 | ||
10541 湖南中医药大学 | 核查不合格 | |
10543 湖南理工学院 | ||
10546 衡阳师范学院 | ||
10554 湖南工商大学 | ||
10560 汕头大学 | ||
10588 广东技术师范大学 | 核查不合格 | |
10590 深圳大学 | ||
10592 广东财经大学 | ||
10598 广西医科大学 | ||
10599 右江民族医学院 | ||
10618 重庆交通大学 | ||
10626 四川农业大学 | ||
10638 西华师范大学 | ||
10653 成都体育学院 | ||
10672 贵州民族大学 | ||
10677 西南林业大学 | ||
10679 大理大学 | ||
10689 云南财经大学 | ||
10694 西藏大学 | ||
10721 宝鸡文理学院 | ||
10731 兰州理工大学 | ||
10742 西北民族大学 | ||
10748 青海民族大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0551 翻译 | 10759 石河子大学 | |
10763 喀什大学 | ||
11072 江汉大学 | ||
11078 广州大学 | ||
11319 南昌工程学院 | ||
11407 北方民族大学 | ||
11799 重庆工商大学 | ||
11835 上海政法学院 | ||
12044 上海第二工业大学 | ||
12121 南方医科大学 | ||
0552 新闻与传播 | 10012 北京服装学院 | |
10032 北京语言大学 | ||
10038 首都经济贸易大学 | ||
10070 天津财经大学 | ||
10079 华北电力大学 | ||
10118 山西师范大学 | ||
10120 山西大同大学 | ||
10136 内蒙古民族大学 | ||
10138 赤峰学院 | ||
10240 哈尔滨商业大学 | ||
10272 上海财经大学 | ||
10273 上海对外经贸大学 | ||
10290 中国矿业大学 | ||
10293 南京邮电大学 | ||
10330 南京体育学院 | ||
10336 杭州电子科技大学 | ||
10347 湖州师范学院 | ||
10359 合肥工业大学 | ||
10371 阜阳师范大学 | ||
10429 青岛理工大学 | ||
10456 山东财经大学 | ||
10476 河南师范大学 | ||
10504 华中农业大学 | ||
10513 湖北师范大学 | ||
10546 衡阳师范学院 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0552 新闻与传播 | 10588 广东技术师范大学 | |
10592 广东财经大学 | ||
10608 广西民族大学 | ||
10623 西华大学 | ||
10643 重庆三峡学院 | ||
10656 西南民族大学 | ||
10671 贵州财经大学 | ||
10679 大理大学 | ||
10694 西藏大学 | ||
10705 西安石油大学 | ||
10742 西北民族大学 | ||
10748 青海民族大学 | ||
10759 石河子大学 | ||
10763 喀什大学 | ||
10764 伊犁师范大学 | ||
11059 合肥学院 | ||
11075 三峡大学 | ||
11078 广州大学 | ||
11407 北方民族大学 | ||
11482 浙江财经大学 | ||
11660 重庆理工大学 | ||
11832 河北经贸大学 | ||
0553 出版 | 10353 浙江工商大学 | |
10512 湖北大学 | ||
10964 吉林外国语大学 | ||
11117 扬州大学 | ||
11319 南昌工程学院 | ||
0651 文物与博物馆 | 10119 太原师范学院 | |
10135 内蒙古师范大学 | ||
10167 渤海大学 | ||
10212 黑龙江大学 | ||
10320 江苏师范大学 | ||
10423 中国海洋大学 | ||
10464 河南科技大学 | ||
10523 湖北美术学院 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0651 文物与博物馆 | 10574 华南师范大学 | |
10638 西华师范大学 | ||
10653 成都体育学院 | ||
10656 西南民族大学 | ||
10695 西藏民族大学 | ||
10739 天水师范学院 | ||
10742 西北民族大学 | ||
10749 宁夏大学 | ||
10757 塔里木大学 | ||
10762 新疆师范大学 | ||
11100 海南热带海洋学院 | ||
11646 宁波大学 | ||
88701 湖北省社会科学院 | ||
89101 四川省社会科学院 | ||
0851 建筑学 | 10047 中央美术学院 | |
11078 广州大学 | ||
0853 城市规划 | 10022 北京林业大学 | |
10459 郑州大学 | ||
10710 长安大学 | ||
11078 广州大学 | ||
0854 电子信息 | 10016 北京建筑大学 | |
10017 北京石油化工学院 | ||
10037 北京物资学院 | ||
10043 北京体育大学 | ||
10066 天津职业技术师范大学 | ||
10077 河北地质大学 | ||
10084 河北建筑工程学院 | ||
10113 山西农业大学 | ||
10136 内蒙古民族大学 | ||
10139 内蒙古财经大学 | ||
10191 吉林建筑大学 | ||
10193 吉林农业大学 | ||
10201 北华大学 | ||
10203 吉林师范大学 | ||
10207 吉林财经大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0854 电子信息 | 10222 佳木斯大学 | |
10240 哈尔滨商业大学 | 核查不合格 | |
10292 常州大学 | ||
10305 盐城工学院 | ||
10313 徐州医科大学 | ||
10332 苏州科技大学 | ||
10341 浙江农林大学 | ||
10351 温州大学 | ||
10364 安徽农业大学 | ||
10372 安庆师范大学 | 核查不合格 | |
10390 集美大学 | ||
10412 江西中医药大学 | ||
10434 山东农业大学 | ||
10435 青岛农业大学 | ||
10451 鲁东大学 | ||
10456 山东财经大学 | ||
10466 河南农业大学 | ||
10467 河南科技学院 | ||
10472 新乡医学院 | ||
10477 信阳师范学院 | ||
10481 南阳师范学院 | ||
10485 郑州航空工业管理学院 | ||
10504 华中农业大学 | ||
10517 湖北民族大学 | ||
10519 湖北文理学院 | ||
10543 湖南理工学院 | ||
10566 广东海洋大学 | ||
10573 广东药科大学 | ||
10594 广西科技大学 | ||
10603 南宁师范大学 | ||
10618 重庆交通大学 | ||
10624 中国民用航空飞行学院 | ||
10626 四川农业大学 | ||
10643 重庆三峡学院 | ||
10663 贵州师范大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0854 电子信息 | 10676 云南农业大学 | 核查不合格 |
10689 云南财经大学 | ||
10691 云南民族大学 | ||
10719 延安大学 | ||
10720 陕西理工大学 | ||
10721 宝鸡文理学院 | ||
10733 甘肃农业大学 | ||
10748 青海民族大学 | ||
10753 宁夏师范学院 | ||
10757 塔里木大学 | ||
10792 天津城建大学 | ||
10976 贵阳学院 | ||
11079 成都大学 | ||
11100 海南热带海洋学院 | ||
11318 江西科技师范大学 | 核查不合格 | |
11347 仲恺农业工程学院 | ||
11393 昆明学院 | ||
11395 榆林学院 | ||
11406 甘肃政法大学 | ||
11417 北京联合大学 | ||
11458 上海电机学院 | ||
11482 浙江财经大学 | ||
11551 重庆科技学院 | ||
11560 西安财经大学 | ||
11641 江苏海洋大学 | ||
11799 重庆工商大学 | ||
11819 东莞理工学院 | ||
11832 河北经贸大学 | ||
12212 四川警察学院 | ||
14325 南方科技大学 | ||
14423 上海科技大学 | ||
0855 机械 | 10015 北京印刷学院 | |
10017 北京石油化工学院 | ||
10084 河北建筑工程学院 | ||
10094 河北师范大学 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0855 机械 | 10192 吉林化工学院 | |
10205 长春师范大学 | ||
10212 黑龙江大学 | ||
10259 上海应用技术大学 | ||
10292 常州大学 | ||
10304 南通大学 | ||
10332 苏州科技大学 | ||
10345 浙江师范大学 | ||
10347 湖州师范学院 | ||
10349 绍兴文理学院 | ||
10364 安徽农业大学 | 核查不合格 | |
10372 安庆师范大学 | ||
10451 鲁东大学 | ||
10485 郑州航空工业管理学院 | ||
10537 湖南农业大学 | ||
10588 广东技术师范大学 | ||
10589 海南大学 | ||
10617 重庆邮电大学 | ||
10663 贵州师范大学 | ||
10672 贵州民族大学 | ||
10739 天水师范学院 | ||
10743 青海大学 | ||
10757 塔里木大学 | ||
10792 天津城建大学 | ||
10856 上海工程技术大学 | ||
11059 合肥学院 | ||
11062 厦门理工学院 | ||
11079 成都大学 | ||
11319 南昌工程学院 | ||
11458 上海电机学院 | ||
11551 重庆科技学院 | ||
11641 江苏海洋大学 | ||
11726 长春大学 | ||
11799 重庆工商大学 | ||
11847 佛山科学技术学院 |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0855 机械 | 12026 大连民族大学 | 核查不合格 |
14325 南方科技大学 | ||
0856 材料与化工 | 10015 北京印刷学院 | |
10066 天津职业技术师范大学 | 核查不合格 | |
10094 河北师范大学 | ||
10119 太原师范学院 | ||
10120 山西大同大学 | ||
10192 吉林化工学院 | ||
10256 上海电力大学 | ||
10300 南京信息工程大学 | 核查不合格 | |
10305 盐城工学院 | 核查不合格 | |
10332 苏州科技大学 | ||
10336 杭州电子科技大学 | ||
10340 浙江海洋大学 | 核查不合格 | |
10345 浙江师范大学 | ||
10351 温州大学 | ||
10356 中国计量大学 | 核查不合格 | |
10370 安徽师范大学 | 核查不合格 | |
10371 阜阳师范大学 | 核查不合格 | |
10388 福建工程学院 | ||
10418 赣南师范大学 | 核查不合格 | |
10429 青岛理工大学 | ||
10435 青岛农业大学 | 核查不合格 | |
10445 山东师范大学 | ||
10466 河南农业大学 | 核查不合格 | |
10467 河南科技学院 | ||
10472 新乡医学院 | ||
10481 南阳师范学院 | 核查不合格 | |
10504 华中农业大学 | 核查不合格 | |
10519 湖北文理学院 | ||
10525 湖北汽车工业学院 | ||
10531 吉首大学 | ||
10543 湖南理工学院 | ||
10564 华南农业大学 | ||
10574 华南师范大学 |
由于字数限制,请点击查看下一批2020年现有博士、硕士学位授予单位新增 专业学位硕士点审核结果