根据《南京大学2021年硕士研究生复试录取工作意见》《南京大学2021年硕士研究生复试基本分数线及相关说明》,结合本院(系、所)具体情况,特制定本工作细则。
一、专业复试分数线(少民计划和士兵计划单列)
专业名称 及代码 | 管理类联考 综合能力 | 英语二 | 总分 |
审计025700 | 120 | 55 | 180 |
会计125300 | 110 | 55 | 195 |
少数民族高层次骨干计划和退役大学生士兵计划复试分数线请执行《南京大学2021年硕士研究生复试基本分数线及相关说明》。
我院(系、所)不接收任何理由的破格和调剂申请。
二、招生计划及复试人数(少民计划和士兵计划单列)
(1)专业学位硕士:
专业名称及代码 | 统考名额 | 复试人数 | 复试比例 | |
审计025700 | 非全日制 | 30 | 39 | 1:1.30 |
会计125300 | 非全日制 | 160 | 213 | 1:1.33 |
注:审计硕士有1名退役大学生士兵计划考生参加复试,未计入以上人数中。
少数民族骨干高层次人才计划、退役大学生士兵计划的招生计划由学校统筹安排,达到学校规定复试条件的由学院组织复试。
三、会计硕士、审计硕士复试名单
详见附件1
四、复试内容和要求
采用远程网络复试形式。
1.面试(满分300分)
(1)形式:面试小组远程网络面试。
(2)内容和要求:①专业知识(以面试形式替代笔试);②思想品德与时事政治;③英语水平;④综合能力。
(3)复试成绩(300分)= 专业知识成绩(150分)+思想品德与时事政治成绩(50分)+英语水平成绩(50分)+综合能力成绩(50分)。
(4)复试成绩及格线要求:复试总分成绩及格线为180分;思想品德与时事政治、英语水平、综合能力三项总分成绩及格线为90分;思想品德与时事政治成绩及格线为30分。复试总分不及格者,思想品德与时事政治、英语水平、综合能力三项总分不及格者,思想品德与时事政治成绩不及格者,三者居其一,不予录取。
(5)特别注意事项:为了确保复试公平公正,要求考生必须独立完成复试,复试过程中不可以任何形式查阅相关资料、也不可与他人联络交流,不得录音、录像与拍照,与复试相关的内容不可外泄。考生进入网面会场时,须正式着装进行复试并按要求调整摄像头角度,确保考生本人脸部和手部均处于摄像头可视范围内。关闭与复试无关的电子设备,复试会场必须是封闭、独立、明亮空间,不得有他人在场。考生须在复试前测试复试所用网络与设备的稳定性,复试过程中考生如若掉线,考生必须重新验证身份后听从复试工作人员安排,于本组末尾重新进行复试的全部流程。
2.同等学力加试(两门科目笔试,满分均150分)
(1)形式:网络远程现场出题,考生在符合考试要求的空间现场在空白A4纸上答题,答题全程不可离开摄像头可见区域,并保持现场严肃安静。答题结束后拍照上传答卷并将纸质手写答卷原稿在考试当天寄往南京大学MPAcc教育中心办公室存档。要求考生必须独立完成笔试,不可以任何形式查阅相关资料、也不可与他人联络交流,不得录音、录像与拍照,考试相关内容不可外泄。考生进入远程会场时,须按要求调整摄像头角度,确保考生本人脸部和手部均处于摄像头可视范围内,关闭与复试无关的电子设备。笔试会场必须是封闭、独立、明亮空间,不得有他人在场。
(2)时间:两门科目,每门科目__1__小时。
(3)科目:科目① 财务管理 ; 科目② 会计学 。
(4)加试各科目及格线:_90分_。加试不及格者,不予录取;加试成绩不计入复试总分。
五、拟录取办法
1、复试成绩=专业知识成绩+思想品德与时事政治成绩+英语水平成绩+综合能力成绩。
2、总成绩=初试成绩+复试成绩。
根据招生计划、按照总成绩排名确定拟录取名单。复试总分不及格者,思想品德与时事政治、英语水平、综合能力三项总分不及格者,思想品德与时事政治成绩不及格者,三者居其一,不予录取。
六、复试阶段安排
资格审查 | 面试 |
时间:3月29日 3月30日 资格审查合格的考生,由商学院MPAcc教育中心抽取每位考生远程网络复试日程。 | 时间:4月3日、4月4日、4月5日 要求:(分日程进行分组复试,4月2日前以邮件、短信、电话方式告知) 同等学力加试时间:4月2日上午 考生需在复试前进行网面复试系统在线自测。 详细信息请等待公告。 |
复试阶段,将对考生严格进行资格审查、信息核对。请准备以下证件的电子版(扫描件或高清照片):
1、考生的准考证与有效居民身份证;
2、国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业)的学生证及教育部学籍电子注册备案表;
3、往届生的学历学位证书和教育部学历证书电子注册备案表(或学历认证报告);
4、在境外获得学历、学位的考生,须提交教育部留学服务中心出具的认证报告;
5、2021年9月1日前可取得国家承认本科毕业证书的自学考试和网络教育本科生,须提交颁发毕业证书的省级高等教育自学考试办公室或高校出具的相关证明;
6、考生在校学习电子成绩单或纸质成绩单扫描件(应届本科毕业生由教务处提供并加盖公章,非应届本科毕业生由考生档案所在单位人事部门提供并加盖公章);
7、能够证明考生本人外语能力的相关材料(如:CET-4、CET-6、IELTS或TOEFL成绩单等)原件的扫描件;
8、考生亲笔签名的承诺本人所提交材料与原件一致的承诺书;
9、考生亲笔签名的《南京大学考生诚信复试承诺书》(见附件2)。
以上电子版请于2021年3月28日18:00点之前发送至南京大学MPAcc教育中心邮箱mpacc@nju.edu.cn ,邮件标题为专业+考生号+姓名。其中“承诺本人所提交材料与原件一致的承诺书”“南京大学考生诚信复试承诺书”的亲笔签名纸质版需邮寄至:江苏省南京市鼓楼区金银街安中楼,南京大学商学院MPAcc教育中心604办公室收,电话025-83592700。逾期不交者视为放弃。资格审核不合格者,一律不得参加复试。
材料齐备的考生,根据省教育厅、省物价局、省财政厅《关于进一步明确我省高校收费政策有关问题的通知》,对参加复试的考生,按照每生80元收取复试费用(缴费方式另行通知)。
七、考生咨询及申诉渠道
八、远程网络复试操作手册(学院自行制定,另行公布)。
九、本细则未涉及部分,除“南京大学2021年硕士研究生复试录取工作意见”有明确规定外,由本院(系)研究生招生工作领导小组负责解释。
附件1:
专业 | 考生编号 | 姓名 | 管理类联考综合能力 | 英语二 | 总分 | 备注 |
025700审计 | 102841210215064 | 周荻淳 | 171 | 83 | 254 | |
025700审计 | 102841210200454 | 杨柳 | 158 | 78 | 236 | |
025700审计 | 102841210200461 | 占士如 | 155 | 81 | 236 | |
025700审计 | 102841210209126 | 李娅萌 | 159 | 76 | 235 | |
025700审计 | 102841210217683 | 张耘华 | 158 | 77 | 235 | |
025700审计 | 102841210200452 | 颜莹 | 161 | 68 | 229 | |
025700审计 | 102841210215238 | 陈步云 | 150 | 79 | 229 | |
025700审计 | 102841210200431 | 李博文 | 157 | 71 | 228 | |
025700审计 | 102841210213936 | 乔帅 | 146 | 81 | 227 | |
025700审计 | 102841210213283 | 蔡逸伟 | 147 | 79 | 226 | |
025700审计 | 102841210211213 | 陈迪 | 145 | 74 | 219 | |
025700审计 | 102841210200418 | 邓春燕 | 145 | 73 | 218 | |
025700审计 | 102841210215063 | 张天宇 | 146 | 72 | 218 | |
025700审计 | 102841210213285 | 王建国 | 150 | 66 | 216 | |
025700审计 | 102841210200446 | 肖晓彬 | 144 | 71 | 215 | |
025700审计 | 102841210211216 | 何婷婷 | 143 | 72 | 215 | |
025700审计 | 102841210217790 | 卞明洋 | 151 | 63 | 214 | |
025700审计 | 102841210211828 | 蒋雨薇 | 137 | 76 | 213 | |
025700审计 | 102841210216292 | 童婧 | 148 | 65 | 213 | |
025700审计 | 102841210215244 | 王易天 | 142 | 69 | 211 | |
025700审计 | 102841210200434 | 刘斐雯 | 125 | 85 | 210 | |
025700审计 | 102841210215515 | 毛玲玥 | 135 | 75 | 210 | |
025700审计 | 102841210211834 | 怡浩 | 145 | 64 | 209 | |
025700审计 | 102841210215242 | 黄峰 | 138 | 69 | 207 | |
025700审计 | 102841210200424 | 高菁敏 | 129 | 74 | 203 | |
025700审计 | 102841210211832 | 薛洪彬 | 131 | 72 | 203 | |
025700审计 | 102841210223668 | 姚红豆 | 135 | 64 | 199 | |
025700审计 | 102841210223674 | 阮国君 | 124 | 75 | 199 | |
025700审计 | 102841210216975 | 汪娜娜 | 128 | 70 | 198 | |
025700审计 | 102841210200439 | 陆锦芳 | 132 | 64 | 196 | |
025700审计 | 102841210200455 | 杨舒源 | 130 | 65 | 195 | |
025700审计 | 102841210215239 | 陈静雯 | 131 | 63 | 194 | 士兵计划 |
025700审计 | 102841210215517 | 章崎峰 | 136 | 58 | 194 | |
025700审计 | 102841210219142 | 刘苏漫 | 135 | 59 | 194 | |
025700审计 | 102841210211830 | 盛丽 | 122 | 71 | 193 | |
025700审计 | 102841210211835 | 张添媛 | 120 | 67 | 187 | |
025700审计 | 102841210200423 | 皋舒艺 | 123 | 62 | 185 | |
025700审计 | 102841210200449 | 许玉菲 | 122 | 62 | 184 | |
025700审计 | 102841210211218 | 李可可 | 120 | 63 | 183 | |
025700审计 | 102841210200468 | 郑诗凡 | 121 | 60 | 181 |
专业 | 考生编号 | 姓名 | 管理类联考综合能力 | 英语二 | 总分 | 备注 |
125300会计 | 102841210215408 | 姚远 | 177 | 89 | 266 | |
125300会计 | 102841210215281 | 任炜 | 166 | 87 | 253 | |
125300会计 | 102841210210874 | 汤柏 | 164 | 86 | 250 | |
125300会计 | 102841210215016 | 吴冰洁 | 168 | 82 | 250 | |
125300会计 | 102841210217209 | 秦伟 | 169 | 79 | 248 | |
125300会计 | 102841210201769 | 刘润泽 | 175 | 72 | 247 | |
125300会计 | 102841210201821 | 史宏奕 | 169 | 78 | 247 | |
125300会计 | 102841210201892 | 徐文友 | 165 | 82 | 247 | |
125300会计 | 102841210211891 | 张亚军 | 162 | 84 | 246 | |
125300会计 | 102841210215285 | 徐敏慎 | 170 | 76 | 246 | |
125300会计 | 102841210216987 | 张云青 | 163 | 83 | 246 | |
125300会计 | 102841210201654 | 陈可昕 | 160 | 84 | 244 | |
125300会计 | 102841210201728 | 江月 | 159 | 85 | 244 | |
125300会计 | 102841210201742 | 李佳桦 | 159 | 85 | 244 | |
125300会计 | 102841210217496 | 成琳 | 162 | 82 | 244 | |
125300会计 | 102841210215284 | 熊安琪 | 168 | 75 | 243 | |
125300会计 | 102841210201969 | 朱庭萱 | 153 | 89 | 242 | |
125300会计 | 102841210201778 | 刘悦 | 157 | 83 | 240 | |
125300会计 | 102841210201825 | 宋林钰 | 169 | 71 | 240 | |
125300会计 | 102841210201911 | 严震宇 | 152 | 87 | 239 | |
125300会计 | 102841210208125 | 王宇飞 | 164 | 75 | 239 | |
125300会计 | 102841210211884 | 田伟哲 | 168 | 71 | 239 | |
125300会计 | 102841210215275 | 谷丰 | 155 | 84 | 239 | |
125300会计 | 102841210218059 | 张禹 | 160 | 79 | 239 | |
125300会计 | 102841210215112 | 王畅 | 150 | 88 | 238 | |
125300会计 | 102841210215280 | 钱怡文 | 162 | 76 | 238 | |
125300会计 | 102841210201788 | 马培培 | 149 | 88 | 237 | |
125300会计 | 102841210217688 | 金宇 | 157 | 80 | 237 | |
125300会计 | 102841210201796 | 潘高琪 | 153 | 83 | 236 | |
125300会计 | 102841210211332 | 任欣艺 | 158 | 78 | 236 | |
125300会计 | 102841210213313 | 刘晓妍 | 156 | 80 | 236 | |
125300会计 | 102841210215536 | 尉馨 | 163 | 73 | 236 | |
125300会计 | 102841210201713 | 洪玲 | 160 | 75 | 235 | |
125300会计 | 102841210201917 | 杨叶新 | 161 | 73 | 234 | |
125300会计 | 102841210216328 | 王心柔 | 163 | 71 | 234 | |
125300会计 | 102841210215014 | 衡玉雯 | 148 | 85 | 233 | |
125300会计 | 102841210201679 | 丁梦婕 | 146 | 86 | 232 | |
125300会计 | 102841210201689 | 冯雪菁 | 157 | 75 | 232 | |
125300会计 | 102841210201745 | 李曼 | 151 | 81 | 232 | |
125300会计 | 102841210201974 | 卓子越 | 152 | 80 | 232 | |
125300会计 | 102841210215540 | 赵玮唯 | 154 | 78 | 232 | |
125300会计 | 102841210218182 | 张沁双 | 166 | 66 | 232 | |
125300会计 | 102841210211892 | 周馨蕾 | 162 | 69 | 231 | |
125300会计 | 102841210213951 | 陈玥 | 171 | 60 | 231 | |
125300会计 | 102841210215291 | 朱晨秋 | 148 | 83 | 231 | |
125300会计 | 102841210216326 | 汪劲草 | 154 | 77 | 231 | |
125300会计 | 102841210213320 | 赵诗扬 | 157 | 73 | 230 | |
125300会计 | 102841210217687 | 蒋佳勋 | 152 | 78 | 230 | |
125300会计 | 102841210218056 | 李珊 | 147 | 83 | 230 | |
125300会计 | 102841210201688 | 冯璟娴 | 159 | 69 | 228 | |
125300会计 | 102841210201798 | 潘明烨 | 156 | 72 | 228 | |
125300会计 | 102841210212632 | 陈雨辰 | 146 | 82 | 228 | |
125300会计 | 102841210213952 | 高凯歌 | 152 | 76 | 228 | |
125300会计 | 102841210218991 | 胡敏 | 153 | 75 | 228 | 同等学力 |
125300会计 | 102841210213958 | 孙亚 | 156 | 71 | 227 | |
125300会计 | 102841210217501 | 魏雪莲 | 146 | 81 | 227 | |
125300会计 | 102841210201741 | 李晗 | 144 | 82 | 226 | |
125300会计 | 102841210201905 | 宣以婧 | 148 | 78 | 226 | |
125300会计 | 102841210201939 | 张潇然 | 145 | 81 | 226 | |
125300会计 | 102841210201645 | 蔡祎辰 | 144 | 81 | 225 | |
125300会计 | 102841210201852 | 王泺茜 | 145 | 80 | 225 | |
125300会计 | 102841210213055 | 吴涛 | 154 | 71 | 225 | |
125300会计 | 102841210213319 | 邢渭来 | 150 | 75 | 225 | |
125300会计 | 102841210216332 | 章珠丽 | 152 | 73 | 225 | |
125300会计 | 102841210201870 | 卫敏 | 148 | 76 | 224 | |
125300会计 | 102841210213960 | 叶向荣 | 155 | 69 | 224 | |
125300会计 | 102841210201849 | 王君妍 | 157 | 66 | 223 | |
125300会计 | 102841210201922 | 余海霞 | 156 | 67 | 223 | |
125300会计 | 102841210213049 | 刘璐 | 158 | 65 | 223 | |
125300会计 | 102841210215115 | 张佳平 | 155 | 68 | 223 | |
125300会计 | 102841210215537 | 余佳勇 | 149 | 74 | 223 | |
125300会计 | 102841210201664 | 陈雨思 | 147 | 75 | 222 | |
125300会计 | 102841210211319 | 陈鹏 | 155 | 67 | 222 | |
125300会计 | 102841210201879 | 吴君豪 | 157 | 64 | 221 | |
125300会计 | 102841210201910 | 严一榕 | 148 | 73 | 221 | |
125300会计 | 102841210201918 | 杨易 | 145 | 76 | 221 | |
125300会计 | 102841210209867 | 李蕊 | 139 | 82 | 221 | |
125300会计 | 102841210217500 | 王瑞祥 | 155 | 66 | 221 | |
125300会计 | 102841210210534 | 刘昭彤 | 145 | 75 | 220 | |
125300会计 | 102841210212648 | 俞越 | 152 | 68 | 220 | |
125300会计 | 102841210215287 | 寻越 | 144 | 76 | 220 | |
125300会计 | 102841210217208 | 崔静贤 | 148 | 72 | 220 | |
125300会计 | 102841210223330 | 张家睿 | 146 | 74 | 220 | |
125300会计 | 102841210201781 | 陆楠 | 141 | 78 | 219 | |
125300会计 | 102841210208713 | 余家琪 | 137 | 82 | 219 | |
125300会计 | 102841210209887 | 徐川连 | 143 | 76 | 219 | |
125300会计 | 102841210218132 | 章涛 | 141 | 78 | 219 | |
125300会计 | 102841210201701 | 顾成文 | 159 | 59 | 218 | |
125300会计 | 102841210201727 | 贾云卉 | 143 | 75 | 218 | |
125300会计 | 102841210201749 | 李姝锦 | 140 | 78 | 218 | |
125300会计 | 102841210201766 | 刘旻玮 | 157 | 61 | 218 | |
125300会计 | 102841210216618 | 李加宸 | 153 | 65 | 218 | |
125300会计 | 102841210201657 | 陈世豪 | 147 | 70 | 217 | |
125300会计 | 102841210201753 | 李义博 | 135 | 82 | 217 | |
125300会计 | 102841210201893 | 徐翔宇 | 152 | 65 | 217 | |
125300会计 | 102841210212646 | 易晔 | 139 | 78 | 217 | |
125300会计 | 102841210215290 | 周韵 | 139 | 78 | 217 | |
125300会计 | 102841210223325 | 陈明天 | 141 | 76 | 217 | |
125300会计 | 102841210201653 | 陈静仪 | 150 | 66 | 216 | |
125300会计 | 102841210201724 | 黄赟怡 | 145 | 71 | 216 | |
125300会计 | 102841210201743 | 李婧文 | 145 | 71 | 216 | |
125300会计 | 102841210201873 | 吴晨露 | 151 | 65 | 216 | |
125300会计 | 102841210216081 | 张思雨 | 142 | 74 | 216 | |
125300会计 | 102841210218181 | 霍金凤 | 139 | 77 | 216 | |
125300会计 | 102841210201711 | 何婕 | 134 | 81 | 215 | |
125300会计 | 102841210201839 | 唐振宇 | 147 | 68 | 215 | |
125300会计 | 102841210215410 | 俞亚轩 | 157 | 58 | 215 | |
125300会计 | 102841210215531 | 蔡祥雨 | 146 | 69 | 215 | |
125300会计 | 102841210215533 | 甘宇驰 | 145 | 70 | 215 | |
125300会计 | 102841210216986 | 王亚菲 | 133 | 82 | 215 | |
125300会计 | 102841210218635 | 袁东洋 | 145 | 70 | 215 | |
125300会计 | 102841210201656 | 陈秋伊 | 146 | 68 | 214 | |
125300会计 | 102841210201801 | 齐凌怡 | 145 | 69 | 214 | |
125300会计 | 102841210201862 | 王鑫欣 | 146 | 68 | 214 | |
125300会计 | 102841210201963 | 周倩雯 | 143 | 71 | 214 | |
125300会计 | 102841210218992 | 李懿 | 139 | 75 | 214 | |
125300会计 | 102841210225768 | 王雨辰 | 140 | 74 | 214 | |
125300会计 | 102841210201650 | 曹子璇 | 151 | 62 | 213 | |
125300会计 | 102841210201967 | 朱嘉源 | 141 | 72 | 213 | |
125300会计 | 102841210215535 | 金明民 | 156 | 57 | 213 | |
125300会计 | 102841210216329 | 谢地 | 137 | 76 | 213 | |
125300会计 | 102841210216922 | 胡君瑶 | 131 | 82 | 213 | |
125300会计 | 102841210218057 | 童德锁 | 146 | 67 | 213 | |
125300会计 | 102841210201730 | 蒋临寒 | 148 | 64 | 212 | |
125300会计 | 102841210201842 | 汪云帆 | 139 | 73 | 212 | |
125300会计 | 102841210201857 | 王睿敏 | 129 | 83 | 212 | |
125300会计 | 102841210217302 | 周灏 | 134 | 78 | 212 | |
125300会计 | 102841210218341 | 吴建民 | 153 | 59 | 212 | |
125300会计 | 102841210201660 | 陈桐 | 145 | 66 | 211 | |
125300会计 | 102841210201863 | 王星桥 | 142 | 69 | 211 | |
125300会计 | 102841210215273 | 傅钰文 | 151 | 60 | 211 | |
125300会计 | 102841210216322 | 卢英子 | 136 | 75 | 211 | |
125300会计 | 102841210217210 | 秦煜妍 | 137 | 74 | 211 | |
125300会计 | 102841210217961 | 程晨 | 131 | 80 | 211 | |
125300会计 | 102841210220551 | 孙良正 | 151 | 60 | 211 | |
125300会计 | 102841210201856 | 王荣 | 133 | 77 | 210 | |
125300会计 | 102841210201920 | 尹甲仑 | 148 | 62 | 210 | |
125300会计 | 102841210209129 | 丁南鑫 | 144 | 66 | 210 | |
125300会计 | 102841210215406 | 王颖 | 142 | 68 | 210 | |
125300会计 | 102841210201668 | 陈子晗 | 154 | 55 | 209 | |
125300会计 | 102841210213045 | 董桂廷 | 154 | 55 | 209 | |
125300会计 | 102841210213656 | 常锦涛 | 132 | 77 | 209 | |
125300会计 | 102841210213963 | 张威 | 134 | 75 | 209 | |
125300会计 | 102841210215539 | 章佳韧 | 145 | 64 | 209 | |
125300会计 | 102841210216334 | 周仁旭 | 142 | 67 | 209 | |
125300会计 | 102841210225479 | 邓先静 | 138 | 71 | 209 | |
125300会计 | 102841210201675 | 楚艳茹 | 136 | 72 | 208 | |
125300会计 | 102841210219145 | 周荃 | 148 | 60 | 208 | |
125300会计 | 102841210201659 | 陈思琦 | 138 | 69 | 207 | |
125300会计 | 102841210201877 | 吴迪 | 139 | 68 | 207 | |
125300会计 | 102841210201942 | 张兴宇 | 127 | 80 | 207 | |
125300会计 | 102841210213053 | 吴换换 | 126 | 81 | 207 | |
125300会计 | 102841210201806 | 任俊 | 150 | 56 | 206 | |
125300会计 | 102841210211880 | 储涵妤 | 132 | 74 | 206 | |
125300会计 | 102841210212638 | 邵沣 | 135 | 71 | 206 | |
125300会计 | 102841210215106 | 蒋陶 | 135 | 71 | 206 | |
125300会计 | 102841210215109 | 彭宇杰 | 146 | 60 | 206 | |
125300会计 | 102841210212647 | 俞敏之 | 124 | 81 | 205 | |
125300会计 | 102841210217300 | 程倩倩 | 133 | 72 | 205 | |
125300会计 | 102841210223329 | 刘洪瑞 | 131 | 74 | 205 | |
125300会计 | 102841210201694 | 高杉 | 120 | 84 | 204 | |
125300会计 | 102841210201776 | 刘雨莹 | 130 | 74 | 204 | |
125300会计 | 102841210201785 | 吕卫 | 121 | 83 | 204 | |
125300会计 | 102841210201844 | 王涵峪 | 143 | 61 | 204 | |
125300会计 | 102841210201904 | 许艺凡 | 137 | 67 | 204 | |
125300会计 | 102841210215110 | 钱莉萍 | 126 | 78 | 204 | |
125300会计 | 102841210216317 | 董宏伟 | 140 | 64 | 204 | |
125300会计 | 102841210220873 | 关蕊 | 138 | 66 | 204 | |
125300会计 | 102841210201652 | 陈菁菁 | 134 | 69 | 203 | |
125300会计 | 102841210201725 | 黄泽奕 | 141 | 62 | 203 | |
125300会计 | 102841210201726 | 季爽 | 139 | 64 | 203 | |
125300会计 | 102841210201962 | 周琦 | 137 | 66 | 203 | 同等学力 |
125300会计 | 102841210215020 | 张君豪 | 136 | 67 | 203 | |
125300会计 | 102841210215021 | 张琼 | 136 | 67 | 203 | |
125300会计 | 102841210201803 | 钱烨 | 126 | 76 | 202 | |
125300会计 | 102841210215850 | 蒋欣怡 | 133 | 69 | 202 | |
125300会计 | 102841210217135 | 王菘涛 | 144 | 58 | 202 | |
125300会计 | 102841210223328 | 利翘楚 | 135 | 67 | 202 | |
125300会计 | 102841210201888 | 谢迅 | 125 | 76 | 201 | |
125300会计 | 102841210209162 | 李佳宸 | 145 | 56 | 201 | |
125300会计 | 102841210211341 | 周静雯 | 125 | 76 | 201 | |
125300会计 | 102841210211888 | 徐铭茜 | 142 | 59 | 201 | |
125300会计 | 102841210213954 | 胡雨亭 | 132 | 69 | 201 | |
125300会计 | 102841210216820 | 凌中花 | 144 | 57 | 201 | |
125300会计 | 102841210201794 | 倪钏 | 142 | 58 | 200 | |
125300会计 | 102841210201799 | 潘锐 | 135 | 65 | 200 | |
125300会计 | 102841210216620 | 王小敏 | 131 | 69 | 200 | |
125300会计 | 102841210221151 | 赵家全 | 138 | 62 | 200 | |
125300会计 | 102841210210871 | 蒋栋栋 | 129 | 70 | 199 | |
125300会计 | 102841210212639 | 王珏 | 130 | 69 | 199 | |
125300会计 | 102841210213046 | 胡昱 | 133 | 66 | 199 | |
125300会计 | 102841210201772 | 刘璇 | 129 | 69 | 198 | |
125300会计 | 102841210201820 | 时志炜 | 133 | 65 | 198 | |
125300会计 | 102841210201833 | 孙苏贵 | 133 | 65 | 198 | |
125300会计 | 102841210201919 | 叶婷 | 136 | 62 | 198 | |
125300会计 | 102841210211320 | 费程程 | 140 | 58 | 198 | |
125300会计 | 102841210213317 | 谈唱 | 133 | 65 | 198 | |
125300会计 | 102841210201684 | 董靖 | 141 | 56 | 197 | |
125300会计 | 102841210201718 | 胡瑜 | 127 | 70 | 197 | |
125300会计 | 102841210201752 | 李燕 | 128 | 69 | 197 | |
125300会计 | 102841210201787 | 马骏喆 | 141 | 56 | 197 | |
125300会计 | 102841210201860 | 王新宇 | 137 | 60 | 197 | |
125300会计 | 102841210211886 | 吴凡 | 137 | 60 | 197 | |
125300会计 | 102841210215105 | 贾卢建 | 127 | 70 | 197 | |
125300会计 | 102841210201792 | 孟京男 | 134 | 62 | 196 | |
125300会计 | 102841210201805 | 任靖城 | 136 | 60 | 196 | |
125300会计 | 102841210201822 | 史婧 | 133 | 63 | 196 | |
125300会计 | 102841210201832 | 孙琦琳 | 119 | 77 | 196 | |
125300会计 | 102841210201923 | 余淇 | 137 | 59 | 196 | |
125300会计 | 102841210215411 | 虞寅盈 | 129 | 67 | 196 | |
125300会计 | 102841210225480 | 肖瑶筱烨 | 138 | 58 | 196 | |
125300会计 | 102841210201945 | 张译方 | 131 | 64 | 195 | |
125300会计 | 102841210216315 | 曹斌杰 | 128 | 67 | 195 |
附件2
诚信远程网络复试承诺书
我是参加南京大学2021年全国硕士研究生招生考试复试的考生,我已认真阅读《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》《国家教育考试违规处理办法》、《中华人民共和国刑法修正案(九)》《南京大学2021年硕士研究生复试录取工作办法》和所报考院系复试录取细则以及《南京大学远程网络面试考场规则》等有关规定,我认可远程网络复试形式,为维护此次考试的严肃性和公平性,确保考试的顺利进行,郑重承诺以下事项:
一、保证在考试中诚实守信,自觉遵守国家和招生单位有关研究生招生考试法规、考试纪律和考场规则。保证是本人参加网上复试,独立自主完成考试,不作弊。保证不记录和传播考试过程的音视频等信息、不将考试内容告知他人。如有违规行为,自愿服从考试组织管理部门根据国家有关规定所作出的处罚决定。
二、如实、按期提交硕士研究生复试所要求的各项材料。自觉服从复试组织管理部门的统一安排,接受复试工作人员的管理、监督和检查,不拒绝、妨碍工作人员履行管理职责。如提供虚假、错误信息、过期提交材料,导致不能复试、录取、以及入学后不能进行学籍注册的,后果由本人承担。
三、自觉遵守考试管理规定,维护考试秩序。按学校及所报考学院系所要求提前做好网络远程复试的相关准备工作,保证网络远程复试过程顺畅。网络远程复试开始前,听从工作人员安排有序候场,结束后有序离场。
四、对复试过程或者复试成绩持有异议的,承诺通过合法渠道向学校或教育行政主管部门申诉解决。
承 诺 人:
日 期: